حاسبة أمر Chmod
حساب أذونات وأوامر chmod الخاصة بك باستخدام هذه الآلة الحاسبة المتوفرة على الويب.
| المالك (و) | المجموعة (ز) | عام (o) | |
|---|---|---|---|
| Read (4) | |||
| Write (2) | |||
| Execute (1) | |||
| الأعلام |
000
---------
أمر Chmod
قناع
| المالك (و) | المجموعة (ز) | عام (o) | |
|---|---|---|---|
| Read (4) | |||
| Write (2) | |||
| Execute (1) | |||
| الأعلام |