Chmod कैलकुलेटर
इस ऑनलाइन chmod कैलकुलेटर का उपयोग करके अपनी chmod अनुमतियों और कमांड की गणना करें।
| स्वामी (यू) | समूह (जी) | सार्वजनिक (ओ) | |
|---|---|---|---|
| Read (4) | |||
| Write (2) | |||
| Execute (1) | |||
| झंडे |
000
---------
Chmod कमांड
उमास्क
| स्वामी (यू) | समूह (जी) | सार्वजनिक (ओ) | |
|---|---|---|---|
| Read (4) | |||
| Write (2) | |||
| Execute (1) | |||
| झंडे |